| Documentação necessária |
|
|---|---|
| Faça aqui sua inscrição online! | |
| Inscrições | Até o dia 06/07/2013 |
|---|---|
| Início | 12 de julho de 2013 |
| Regime | Quinzenal |
| Horário |
|
| Investimento |
Inscrição: R$ 70,00 (setenta reais) 20 (vinte) parcelas de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a serem pagas até o dia 5 de cada mês. |
| Programa de Fidelização UNIPAR |
Formandos da UNIPAR de 2012: 20 (vinte) parcelas de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) a serem pagas até o dia 5 de cada mês. Formandos da UNIPAR de anos anteriores a 2012: 20 (vinte) parcelas de R$ 333,00 () a serem pagas até o dia 5 de cada mês. |
| Número de vagas | 27 |
| Oferecido em | |
| Coordenador |
|
• Qualificar profissionais para atuarem na segurança e higiene do trabalho, conforme recomenda as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e outras organizações; • Promover conhecimentos e reflexões sobre as condições técnicas de segurança e higiene no trabalho; • Avaliar e controlar os riscos à integridade física e psicológica dos trabalhadores em suas atividades laborais; • Identificar agentes que possam agredir os ambientes de trabalho.
• Graduados em Engenharia, Arquitetura e Geologia.
| Disciplina | Carga Horária | |
|---|---|---|
| Administração aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho | 30 horas | |
| A Engenharia de Segurança nas questões de gestão empresarial: conceitos e princípios da administração. Organização e implementação dos serviços da Engenharia de Segurança do Trabalho nas empresas. O inter-relacionamento da Engenharia de Segurança do Trabalho com as demais áreas e setores das empresas. Elaboração de planejamento e orçamento para a execução de um programa de segurança. Relação custo-benefício. Entidades e Associações Nacionais e Internacionais de Segurança do Trabalho. | ||
| Ergonomia | 30 horas | |
| Conceito. Noções de Fisiologia do Trabalho. Idade, fadiga, vigilância e acidentes. Aspectos antropométricos. Dimensionamento de postos de trabalho. Limitações sensoriais. Trabalho em turno. | ||
| Gerenciamento de Riscos | 60 horas | |
| Fundamentos matemáticos. Análise de riscos. Técnicas de incidentes críticos. Avaliação de riscos. Riscos e probabilidades. Distribuição de probabilidades. Previsão de perdas por estatísticas. A empresa como sistema. Responsabilidades. Investigação e análise de riscos. Transferências. Noções básicas de seguro. Administração de seguros. Programa de gerenciamento de riscos. | ||
| Higiene do Trabalho | 140 horas | |
| Organização e higiene do trabalho. Conceito. Contaminação. Logística e a produção no trabalho. | ||
| Introdução a Engenharia de Segurança do Trabalho | 20 horas | |
| Conceito. Políticas e Programas de Segurança e Higiene do Trabalho. O SESMT e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CIPA. Os aspectos éticos da profissão do Engenheiro de Segurança do Trabalho. | ||
| Legislação e Normas Técnicas de Segurança do Trabalho | 20 horas | |
| Constituição. Leis, Decretos e Portarias. Legislação acidentária e previdenciária. Legislação Sindical. Trabalho da mulher e do menor. Atribuições do Engenheiro de Segurança do Trabalho. Responsabilidade profissional, trabalhista, civil e criminal. A co-responsabilidade. Importância das Normas Técnicas Internas para a Engenharia de Segurança. | ||
| Metodologia da Pesquisa Científica | 30 horas | |
| Conhecimento Científico; Processo de investigação científica; Planejamento de uma pesquisa; Técnicas e Normas de pesquisa; Pesquisa bibliográfica; Pesquisa de campos; Projeto de pesquisa; elaboração de artigo científico. | ||
| O Ambiente e as Doenças do Trabalho | 50 horas | |
| Conceituação, classificação e reconhecimento de riscos físicos. Ruídos. Vibrações. Sobrecarga térmica: temperaturas. Iluminação. Pressões elevadas e baixas. Agentes químicos. Laboratório de manuseio de equipamentos de avaliação de contaminantes gasosos. Laboratório de aferição e determinação de vazão. Trabalho prático de controle de agentes químicos. Riscos. Ventilação. Trabalho prático de ventilação. Laboratório de avaliação de ventilação. Radiações: não ionizantes, rádio freqüência, infravermelho, ultravioleta, laser e maser. Técnicas de medição. | ||
| Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações. | 80 horas | |
| Mecânica: conceituação e importância. Bombas e motores. Veículos industriais. Equipamentos de guindar e transportar. Ferramentas manuais. Ferramentas industriais. Ferramentas motorizadas. Vasos sob pressão. Caldeiras. Equipamentos pneumáticos. Fornos. Compressores. Soldagem Corte. Equipamentos de processos industriais. Sistema de proteção coletiva e individual. Cor, sinalização e rotulagem. Área de utilidades. Manutenção preventiva e engenharia de segurança. | ||
| Proteção contra incêndios e explosões | 60 horas | |
| Conceito e importância da Engenharia de Segurança do Trabalho na proteção contra incêndios. Legislação e normas brasileiras. Seguro-incêndio. Relação empresa-segurança. Produtos de combustão e seus respectivos efeitos. Proteção estrutural. Conceito e avaliação de carga incêndio. Proteção especial contra incêndios. Incêndios florestais. Sistema de detecção e alarmes. Agentes extintores. Sistemas fixos e móveis de combate a incêndios. Rede hidrantes. Equipe de combate a incêndios. Inspeções oficiais: públicos e seguradoras. | ||
| Proteção do meio ambiente | 45 horas | |
| Preservação do meio ambiente. Aspectos legais, institucionais e órgãos reguladores. Programas de preservação ao meio ambiente. A qualidade da água, solo e ar. Serviços básicos de saneamentos em casos de emergências. Destinação de resíduos industriais. Saneamento rural. Segurança ocupacional. Principais fontes de riscos. Higiene ocupacional e agrotóxicos. | ||
| Psicologia na Engenharia de Segurança, Comunicação e Treinamento | 15 horas | |
| Noções de psicologia. Características da personalidade. Aspectos psicológicos do trabalho e do acidente. O treinamento e a sua importância. Aspectos comportamentais na utilização de equipamentos individual. Técnicas de comunicação. Elaboração de relatórios. Relações humanas e dinâmicas de grupos. | ||
| Ética nas Relações de Trabalho | 20 horas | |
| Conceituação. Histórico. Modelos. Relações humanas, sociais e profissionais e seus aspectos éticos. | ||
| Carga horária total | 600 horas | |
| Docente | Titulação |
|---|---|
| Caroline Salgueiro P. Marques | Mestre |
| Douglas Gonçalves Treviato | Especialista |
| Emerson Souza dos Santos | Especialista |
| Evandro André Konopatzki | Mestre |
| Everlei Câmara | Mestre |
| Fabiano Takeda | Mestre |
| Fernanda Garcia Veslquéz | Mestre |
| Frank Kiyoshi Hasse | Mestre |
| Giani Linde Colauto | Doutora |
| Luciano Serafim Gasquéz | Mestre |
| Paulo César de Sousa | Mestre |
| Rodrigo Bueno Otto | Especialista |
| Régio Márcio Toesca Gimenes | Doutor |
| Sylvia Mara Pires de Freitas | Mestre |
Utilize este espaço para nos informar sobre qualquer acontecimento que gostaria que fosse levado até o conhecimento dos devidos responsáveis. Sua participação é de grande importância para nós e todas as mensagens serão encaminhadas para os responsáveis das áreas relacionadas e/ou para seus superiores para imediata investigação dos acontecimentos relatados.